NGN to PKR Today – Latest Nigerian Naira to Pakistani Rupee Exchange Rate

On May 17, 2025, NGN is trading at a buying rate of 0.175 PKR and a selling rate of 0.177 PKR in the open market. Check daily latest updates for accurate rates.
19/05/2025
1 NGN = 0.175 PKR
NGN
(Nigerian Naira)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
NGN to PKR
Amount (NGN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 NGN | 0.175 PKR |
5.000 NGN | 0.876 PKR |
10.000 NGN | 1.752 PKR |
20.000 NGN | 3.505 PKR |
50.000 NGN | 8.762 PKR |
100.000 NGN | 17.523 PKR |
PKR to NGN
Amount (PKR) | Converted (NGN) |
---|---|
1.000 PKR | 5.707 NGN |
5.000 PKR | 28.533 NGN |
10.000 PKR | 57.067 NGN |
20.000 PKR | 114.133 NGN |
50.000 PKR | 285.333 NGN |
100.000 PKR | 570.667 NGN |
NGN Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|