Indian Rupee to Pakistani Rupee – INR to PKR Exchange Rate Today as 12 May 2025

Indian Rupee to PKR rate today (12 May 2025): Open market buying at Rs. 3.313 and selling at Rs. 3.345. Get the latest INR to Pakistani Rupee exchange updates.
12/05/2025
1 INR = 3.312 PKR
INR
(Indian Rupee)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
INR to PKR
Amount (INR) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 INR | 3.312 PKR |
5.000 INR | 16.558 PKR |
10.000 INR | 33.117 PKR |
20.000 INR | 66.234 PKR |
50.000 INR | 165.585 PKR |
100.000 INR | 331.169 PKR |
PKR to INR
Amount (PKR) | Converted (INR) |
---|---|
1.000 PKR | 0.302 INR |
5.000 PKR | 1.510 INR |
10.000 PKR | 3.020 INR |
20.000 PKR | 6.039 INR |
50.000 PKR | 15.098 INR |
100.000 PKR | 30.196 INR |
INR Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|