Euro to Pakistani Rupee Exchange Rate Today as 12 May 2025

Euro to PKR rate today (12 May 2025): Open market buying at Rs. 311.987 and selling at Rs. 314.980. Check latest Euro to Pakistani Rupee exchange updates.
12/05/2025
1 EUR = 311.831 PKR
EUR
(Euro)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
EUR to PKR
Amount (EUR) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 EUR | 311.831 PKR |
5.000 EUR | 1,559.153 PKR |
10.000 EUR | 3,118.306 PKR |
20.000 EUR | 6,236.613 PKR |
50.000 EUR | 15,591.532 PKR |
100.000 EUR | 31,183.064 PKR |
PKR to EUR
Amount (PKR) | Converted (EUR) |
---|---|
1.000 PKR | 0.003 EUR |
5.000 PKR | 0.016 EUR |
10.000 PKR | 0.032 EUR |
20.000 PKR | 0.064 EUR |
50.000 PKR | 0.160 EUR |
100.000 PKR | 0.321 EUR |
EURO Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|