Australian Dollar Rate in Pakistan: AUD to Pakistani Rupee Exchange Rates for 12 May 2025

Australian Dollar to PKR rate today (12 May 2025): Check latest AUD to Pakistani Rupee exchange rates, buying and selling prices, and daily currency updates.
12/05/2025
1 AUD = 179.710 PKR
AUD
(Australian Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AUD to PKR
Amount (AUD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AUD | 179.710 PKR |
5.000 AUD | 898.550 PKR |
10.000 AUD | 1,797.101 PKR |
20.000 AUD | 3,594.202 PKR |
50.000 AUD | 8,985.504 PKR |
100.000 AUD | 17,971.009 PKR |
PKR to AUD
Amount (PKR) | Converted (AUD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.006 AUD |
5.000 PKR | 0.028 AUD |
10.000 PKR | 0.056 AUD |
20.000 PKR | 0.111 AUD |
50.000 PKR | 0.278 AUD |
100.000 PKR | 0.556 AUD |
AUD Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|