AED to PKR (13 May 2025) – Updated UAE Dirham to Pakistani Rupee Rate in Open Market

- UAE Dirham to PKR – 13 May 2025
- Today’s buying rate is Rs. 76.64, while selling stands at Rs. 76.67. Get the most recent updates on AED to PKR exchange rates from the open market.
13/05/2025
1 AED = 76.640 PKR
AED
(United Arab Emirates Dirham)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AED to PKR
Amount (AED) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AED | 76.640 PKR |
5.000 AED | 383.201 PKR |
10.000 AED | 766.402 PKR |
20.000 AED | 1,532.805 PKR |
50.000 AED | 3,832.012 PKR |
100.000 AED | 7,664.024 PKR |
PKR to AED
Amount (PKR) | Converted (AED) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 AED |
5.000 PKR | 0.065 AED |
10.000 PKR | 0.130 AED |
20.000 PKR | 0.261 AED |
50.000 PKR | 0.652 AED |
100.000 PKR | 1.305 AED |
AED Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|